
Suuruste tabelid
Parima sobivuse saamiseks mõõda end mugavas asendis. Kui oled kahe suuruse vahel, soovitame valida suurema suuruse.
Spordi rinnahoidjad HS Bra Curve
| Suurus | Pikkus | Rind | Alumine osa |
|---|---|---|---|
| XS | 21 cm | 64 cm | 52 cm |
| S | 22 cm | 68 cm | 56 cm |
| M | 23 cm | 72 cm | 60 cm |
| L | 24 cm | 76 cm | 64 cm |
Lühikesed retuusid HS Curve
| Suurus | Pikkus | Vöökoht | Puusad | Sisesäär |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28 cm | 52 cm | 66 cm | 11.5 cm |
| S | 29 cm | 56 cm | 70 cm | 11.5 cm |
| M | 30 cm | 60 cm | 74 cm | 11.5 cm |
| L | 31 cm | 64 cm | 78 cm | 11.5 cm |
Retuusid HS Curve
| Suurus | Pikkus | Vöökoht | Puusaümbermõõt | Sisesäär |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80 cm | 52 cm | 66 cm | 63 cm |
| S | 82 cm | 56 cm | 70 cm | 64 cm |
| M | 84 cm | 60 cm | 74 cm | 65 cm |
| L | 86 cm | 64 cm | 78 cm | 66 cm |
| XL | 88 cm | 68 cm | 82 cm | 67 cm |
Retuusid HS Cozy
| Suurus | Pikkus | Vöökoht | Puusaümbermõõt |
|---|---|---|---|
| XS | 87.5 cm | 45 cm | 71 cm |
| S | 89 cm | 49 cm | 75 cm |
| M | 90.5 cm | 53 cm | 79 cm |
| L | 92 cm | 57 cm | 83 cm |
| XL | 93.5 cm | 61 cm | 87 cm |
T-särk HS Cozy
| Suurus | Rinnaümbermõõt | Alläär | Pikkus |
|---|---|---|---|
| XS | 72 cm | 78.2 cm | 50.5 cm |
| S | 76 cm | 82.2 cm | 52 cm |
| M | 80 cm | 86.2 cm | 53.5 cm |
| L | 84 cm | 90.2 cm | 55 cm |
| XL | 88 cm | 94.2 cm | 56.5 cm |
Lühikesed retuusid HS Cozy
| Suurus | Vöökoht | Puusaümbermõõt | Pikkus |
|---|---|---|---|
| XS | 45 cm | 70 cm | 39 cm |
| S | 49 cm | 74 cm | 41 cm |
| M | 53 cm | 78 cm | 43 cm |
| L | 57 cm | 82 cm | 45 cm |
| XL | 61 cm | 86 cm | 47 cm |